##TITLE= Refined Spectroscopic Model Parameters($Id:$)
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Fit Module Variable Parameters
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##$NEXP= 1
##$NAT= 5
##$NAC= 0
##$MASR= 10045.020463725576
##$MASRD= 1004.5020463725576
##$MASRF= 1.0
##$DORR= 0.0
##$DORRD= 0.0
##$DORRF= 0.0
##$CONC= 694441.6405635922 1101962.5174842908 47706.29710900848 4214540.973023126 861289.7846588797
##$CONCD= 69444.16405635922 110196.25174842909 4770.629710900848 421454.0973023126 86128.97846588798
##$CONCF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$DISO= 1.7596390440805758 0.6001892903788056 -1.082458481993892 1.1045601633532127 0.8422402616019995
##$DISOD= 0.1759639044080576 0.060018929037880565 -0.1082458481993892 0.11045601633532127 0.08422402616019996
##$DISOF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$CQ= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$CQD= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$CQF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAQ= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAQD= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAQF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$DELTAC= 101.82773957573899 97.08094066504214 -0.03691928792362824 16.32870754506693 116.0533464597232
##$DELTACD= 10.1827739575739 9.708094066504215 -0.003691928792362824 1.6328707545066932 11.60533464597232
##$DELTACF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$ETAC= 0.05618556217838271 0.09352066916944123 0.12920086759689334 -0.2039226426632365 0.0969781168425416
##$ETACD= 0.005618556217838272 0.009352066916944122 0.012920086759689335 -0.02039226426632365 0.009697811684254161
##$ETACF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$EULER1= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$LB= 52.20104492411582 69.92150324217185 0.0 15.48477513546422 16.912589956469613
##$LBD= 5.220104492411583 6.992150324217185 0.0 1.5484775135464222 1.6912589956469615
##$LBF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$GB= 0.0 4.545247576635751 28.54824531606904 23.06016800804681 6.916103930999741
##$GBD= 0.0 0.45452475766357514 2.854824531606904 2.306016800804681 0.6916103930999742
##$GBF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$GL= 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
##$GLD= 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
##$GLF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$WDIP=
##$WDIPD=
##$WDIPF=
##$A2D=
##$A2DD=
##$A2DF=
##$A3D=
##$A3DD=
##$A3DF=
##END=
